rand.c

Go to the documentation of this file.
00001 /*                          R A N D . C
00002  * BRL-CAD
00003  *
00004  * Copyright (c) 2004-2006 United States Government as represented by
00005  * the U.S. Army Research Laboratory.
00006  *
00007  * This library is free software; you can redistribute it and/or
00008  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License
00009  * as published by the Free Software Foundation; either version 2 of
00010  * the License, or (at your option) any later version.
00011  *
00012  * This library is distributed in the hope that it will be useful, but
00013  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
00014  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
00015  * Library General Public License for more details.
00016  *
00017  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
00018  * License along with this file; see the file named COPYING for more
00019  * information.
00020  */
00021 
00022 /** \addtogroup rnd */
00023 /*@{*/
00024 
00025 /** @file rand.c
00026  * @brief
00027  * These are our tables of random numbers.
00028  */
00029 
00030 
00031 #include "common.h"
00032 
00033 #include <stdio.h>
00034 #include "machine.h"
00035 #include "bu.h"
00036 #include "vmath.h"
00037 #include "bn.h"
00038 
00039 /**
00040  * This is our table of random numbers.  Rather than calling drand48() or
00041  * random() or rand() we just pick numbers out of this table.  This table
00042  * has 4096 unique entries.  Macros for accessing are in "bn.h"
00043  */
00044 const float bn_rand_table[BN_RAND_TABSIZE] = {
00045     0.39646477f, 0.84048537f, 0.35333610f, 0.44658343f, 0.31869277f, 0.88642843f,
00046     0.01558285f, 0.58409022f, 0.15936863f, 0.38371587f, 0.69100437f, 0.05885891f,
00047     0.89985431f, 0.16354595f, 0.15907150f, 0.53306471f, 0.60414419f, 0.58269902f,
00048     0.26997112f, 0.39047820f, 0.29340057f, 0.74237741f, 0.29852561f, 0.07553808f,
00049     0.40498263f, 0.85737794f, 0.94196832f, 0.66283066f, 0.84647578f, 0.00275508f,
00050     0.46237925f, 0.53259602f, 0.78787662f, 0.26561223f, 0.98275226f, 0.30678513f,
00051     0.60085514f, 0.60871565f, 0.21243880f, 0.88589513f, 0.30465710f, 0.15185986f,
00052     0.33766190f, 0.38747695f, 0.64360983f, 0.75355328f, 0.60361610f, 0.53162825f,
00053     0.45936032f, 0.65248845f, 0.32718116f, 0.94637049f, 0.36803987f, 0.94389034f,
00054     0.00742826f, 0.51659995f, 0.27277095f, 0.02429916f, 0.59195450f, 0.20496351f,
00055     0.87769335f, 0.05936869f, 0.26084255f, 0.30282918f, 0.89149522f, 0.49819806f,
00056     0.71002558f, 0.28641399f, 0.86492358f, 0.67554067f, 0.45848997f, 0.95963556f,
00057     0.77467541f, 0.37655128f, 0.22863912f, 0.35453388f, 0.30031825f, 0.66976583f,
00058     0.71896657f, 0.56595451f, 0.82446531f, 0.39061191f, 0.81876631f, 0.84400846f,
00059     0.18046777f, 0.94339589f, 0.42488677f, 0.52066578f, 0.06564375f, 0.91350817f,
00060     0.88258457f, 0.76136413f, 0.39892255f, 0.68825684f, 0.76154830f, 0.40500880f,
00061     0.12525114f, 0.48463390f, 0.22246255f, 0.87312117f, 0.52882190f, 0.00141396f,
00062     0.86051381f, 0.01869740f, 0.81489194f, 0.24288402f, 0.31457184f, 0.96573252f,
00063     0.93556011f, 0.80943170f, 0.49210915f, 0.22013551f, 0.57635374f, 0.28902906f,
00064     0.32106698f, 0.26132334f, 0.17398786f, 0.00181730f, 0.04478414f, 0.24117455f,
00065     0.41545119f, 0.70162465f, 0.22184569f, 0.50391034f, 0.06703021f, 0.39306344f,
00066     0.47947653f, 0.21814221f, 0.21951128f, 0.91620319f, 0.35022175f, 0.19269394f,
00067     0.21123498f, 0.63368163f, 0.05356539f, 0.78341141f, 0.03067392f, 0.44409660f,
00068     0.17641289f, 0.93218022f, 0.90964827f, 0.47284483f, 0.87169546f, 0.69556736f,
00069     0.93018962f, 0.45509056f, 0.39856678f, 0.89330400f, 0.69354675f, 0.83873438f,
00070     0.73969914f, 0.65126955f, 0.67815424f, 0.57721232f, 0.27311828f, 0.93538805f,
00071     0.66193889f, 0.04741251f, 0.37303839f, 0.61819478f, 0.14862799f, 0.37730558f,
00072     0.64459140f, 0.02568782f, 0.84138051f, 0.07701881f, 0.74263392f, 0.25598614f,
00073     0.90184423f, 0.37764759f, 0.31952992f, 0.21143499f, 0.64853250f, 0.25131508f,
00074     0.22864432f, 0.25092218f, 0.94322116f, 0.13671508f, 0.27006077f, 0.54870719f,
00075     0.32402145f, 0.86508002f, 0.29670335f, 0.68005934f, 0.83314725f, 0.87630751f,
00076     0.64966456f, 0.07311548f, 0.89854697f, 0.25358126f, 0.61131863f, 0.84188993f,
00077     0.83201930f, 0.37258709f, 0.75704822f, 0.10921491f, 0.85081198f, 0.55932933f,
00078     0.85758046f, 0.34309698f, 0.69176960f, 0.34519729f, 0.89358465f, 0.95870788f,
00079     0.12173520f, 0.98154436f, 0.05502479f, 0.61477628f, 0.03812668f, 0.37647260f,
00080     0.52560486f, 0.28192396f, 0.56053796f, 0.60724297f, 0.81643958f, 0.44653499f,
00081     0.02711168f, 0.47185401f, 0.28489831f, 0.29272368f, 0.19568014f, 0.01757942f,
00082     0.82959923f, 0.57316544f, 0.10478060f, 0.73297648f, 0.11909752f, 0.22388840f,
00083     0.94725286f, 0.73905162f, 0.82135698f, 0.82613156f, 0.25097997f, 0.25649573f,
00084     0.33819320f, 0.38822167f, 0.52731848f, 0.26640913f, 0.40122053f, 0.87089457f,
00085     0.04589179f, 0.29457382f, 0.39424656f, 0.56000239f, 0.31082114f, 0.82257687f,
00086     0.47548149f, 0.09114359f, 0.26240109f, 0.91704409f, 0.97843590f, 0.33209335f,
00087     0.90207403f, 0.24063487f, 0.37316437f, 0.75228603f, 0.45782739f, 0.90062788f,
00088     0.42289451f, 0.56592348f, 0.97046216f, 0.35387088f, 0.43150651f, 0.17909136f,
00089     0.21531911f, 0.33717677f, 0.45436775f, 0.04472570f, 0.68388245f, 0.06214914f,
00090     0.55137528f, 0.31617124f, 0.26821790f, 0.50076599f, 0.06253696f, 0.96482654f,
00091     0.72957579f, 0.80631556f, 0.15197441f, 0.70501796f, 0.72995745f, 0.84256584f,
00092     0.61792858f, 0.95544778f, 0.47938813f, 0.52708549f, 0.02938659f, 0.60761211f,
00093     0.04756937f, 0.59276965f, 0.40264693f, 0.90439440f, 0.33013107f, 0.31083745f,
00094     0.85494474f, 0.73414953f, 0.09862653f, 0.34045859f, 0.40173949f, 0.98516706f,
00095     0.62959478f, 0.83196239f, 0.43711973f, 0.79122669f, 0.05946186f, 0.13513490f,
00096     0.54382390f, 0.93045165f, 0.88489902f, 0.38989459f, 0.41455752f, 0.85686265f,
00097     0.28675858f, 0.10775672f, 0.57667600f, 0.77760218f, 0.14225093f, 0.80867719f,
00098     0.74809422f, 0.41002486f, 0.47511577f, 0.34445954f, 0.41679885f, 0.02364775f,
00099     0.52581101f, 0.71789154f, 0.23602268f, 0.69486508f, 0.77995061f, 0.76275041f,
00100     0.12156272f, 0.37051796f, 0.92825143f, 0.76600634f, 0.28957953f, 0.98366071f,
00101     0.42810692f, 0.03781309f, 0.59832645f, 0.01559561f, 0.75672384f, 0.13067900f,
00102     0.37456716f, 0.21749617f, 0.57779700f, 0.20566339f, 0.78702094f, 0.74836919f,
00103     0.45533640f, 0.28526833f, 0.85022008f, 0.45000752f, 0.83501192f, 0.43024603f,
00104     0.33099577f, 0.95087211f, 0.24887282f, 0.35679405f, 0.41787068f, 0.49705314f,
00105     0.88529295f, 0.56316535f, 0.68550024f, 0.96775937f, 0.18236876f, 0.56780538f,
00106     0.02966464f, 0.20396187f, 0.15776493f, 0.54759438f, 0.20399063f, 0.21128662f,
00107     0.06729404f, 0.19309738f, 0.90152153f, 0.78204947f, 0.30258985f, 0.42200777f,
00108     0.98952543f, 0.79712060f, 0.38747161f, 0.18194028f, 0.22473139f, 0.73738293f,
00109     0.53350707f, 0.66473599f, 0.20183098f, 0.46882384f, 0.56649724f, 0.09746379f,
00110     0.27702369f, 0.01731167f, 0.56388407f, 0.88693968f, 0.07019007f, 0.06202093f,
00111     0.25330677f, 0.30706457f, 0.89663986f, 0.13407325f, 0.94770981f, 0.42945465f,
00112     0.07812638f, 0.78366722f, 0.44367027f, 0.42118211f, 0.70188645f, 0.18982070f,
00113     0.12622022f, 0.24805934f, 0.65792792f, 0.13750542f, 0.32277563f, 0.82251428f,
00114     0.01384098f, 0.92370735f, 0.37635347f, 0.58206852f, 0.26137310f, 0.41370918f,
00115     0.68769666f, 0.75372087f, 0.17132775f, 0.12920425f, 0.15899024f, 0.29275826f,
00116     0.85759328f, 0.27887709f, 0.68842366f, 0.83888960f, 0.81497662f, 0.04861429f,
00117     0.07294221f, 0.43097879f, 0.74982575f, 0.15195442f, 0.41226738f, 0.10251594f,
00118     0.76112259f, 0.64178617f, 0.73490959f, 0.54741372f, 0.09988188f, 0.73232412f,
00119     0.52882975f, 0.51947453f, 0.28649967f, 0.94732048f, 0.42613666f, 0.49429513f,
00120     0.70247499f, 0.25822254f, 0.81136807f, 0.88043637f, 0.00112771f, 0.10709923f,
00121     0.27325164f, 0.98398617f, 0.36112317f, 0.81679947f, 0.85526165f, 0.28941299f,
00122     0.99948609f, 0.00875904f, 0.06378548f, 0.96769399f, 0.68316238f, 0.30155620f,
00123     0.72542307f, 0.92358475f, 0.64901375f, 0.91576760f, 0.53612168f, 0.97667749f,
00124     0.23347556f, 0.41855917f, 0.58187885f, 0.78029750f, 0.20017003f, 0.90105181f,
00125     0.12913710f, 0.92866606f, 0.76486375f, 0.47974114f, 0.55637733f, 0.01208822f,
00126     0.38373625f, 0.37766509f, 0.72855173f, 0.54380673f, 0.67755567f, 0.58976557f,
00127     0.28276397f, 0.10782662f, 0.29873343f, 0.52877053f, 0.90501287f, 0.43730920f,
00128     0.95117220f, 0.23234421f, 0.51999770f, 0.61653656f, 0.18827655f, 0.97925561f,
00129     0.50319736f, 0.16005923f, 0.53953297f, 0.19256178f, 0.24906409f, 0.33018760f,
00130     0.15088122f, 0.62258310f, 0.21172293f, 0.94382294f, 0.62201213f, 0.21367579f,
00131     0.47367458f, 0.84272338f, 0.44118411f, 0.11902201f, 0.92041789f, 0.67426564f,
00132     0.16472098f, 0.78002358f, 0.70952318f, 0.18482036f, 0.77673340f, 0.21519147f,
00133     0.25450596f, 0.66286094f, 0.96061541f, 0.94208271f, 0.80800541f, 0.79734687f,
00134     0.98645123f, 0.69988945f, 0.66452100f, 0.11786686f, 0.68969624f, 0.15539494f,
00135     0.32768682f, 0.45121898f, 0.41156526f, 0.50746722f, 0.84627410f, 0.82489765f,
00136     0.56879108f, 0.69197801f, 0.14044106f, 0.84732625f, 0.70125160f, 0.20754978f,
00137     0.06695332f, 0.43922141f, 0.84497649f, 0.30101358f, 0.33906069f, 0.53742714f,
00138     0.03292710f, 0.87869117f, 0.18144436f, 0.96476526f, 0.72751967f, 0.44501378f,
00139     0.79927650f, 0.49539015f, 0.33107384f, 0.15359297f, 0.73721792f, 0.44891119f,
00140     0.35028905f, 0.61833266f, 0.94150374f, 0.13788360f, 0.75867440f, 0.04480321f,
00141     0.58663764f, 0.65751747f, 0.00990359f, 0.96680331f, 0.33626699f, 0.84459331f,
00142     0.61178133f, 0.01235191f, 0.85230017f, 0.51120210f, 0.23446091f, 0.67044493f,
00143     0.80213760f, 0.06027408f, 0.76044009f, 0.61856870f, 0.92402669f, 0.36177601f,
00144     0.20350460f, 0.32559878f, 0.55615096f, 0.87441762f, 0.94812956f, 0.03036690f,
00145     0.40538316f, 0.76681572f, 0.66196149f, 0.86851554f, 0.79405332f, 0.56904565f,
00146     0.58707982f, 0.57556754f, 0.57311427f, 0.28071644f, 0.74909981f, 0.41933082f,
00147     0.80136088f, 0.00111404f, 0.16827220f, 0.53737595f, 0.96463389f, 0.92216821f,
00148     0.09812967f, 0.79352987f, 0.32609668f, 0.84324004f, 0.04262168f, 0.37991233f,
00149     0.16672271f, 0.40084932f, 0.15288743f, 0.32741607f, 0.48020341f, 0.64494132f,
00150     0.12378731f, 0.63773727f, 0.74284151f, 0.89023276f, 0.89511602f, 0.09476246f,
00151     0.87901346f, 0.39630206f, 0.01325157f, 0.77360169f, 0.50697619f, 0.11875299f,
00152     0.07917336f, 0.55373911f, 0.07678998f, 0.77695809f, 0.15475466f, 0.41119012f,
00153     0.02868890f, 0.81818189f, 0.63057161f, 0.15637346f, 0.61123570f, 0.55551929f,
00154     0.88786545f, 0.48341520f, 0.33705686f, 0.11591437f, 0.08057005f, 0.47721493f,
00155     0.13099915f, 0.66802435f, 0.68941569f, 0.00186024f, 0.28043875f, 0.28696567f,
00156     0.78111478f, 0.97353869f, 0.14759043f, 0.34874942f, 0.46671974f, 0.34925594f,
00157     0.89451620f, 0.39183381f, 0.17273889f, 0.57633823f, 0.92675197f, 0.31266868f,
00158     0.49794719f, 0.22441621f, 0.43281549f, 0.71798237f, 0.56260682f, 0.92951971f,
00159     0.91421196f, 0.39609148f, 0.50271111f, 0.62784723f, 0.42192285f, 0.61555041f,
00160     0.71070714f, 0.24412578f, 0.87688152f, 0.25047744f, 0.36988002f, 0.56628297f,
00161     0.21786419f, 0.27199749f, 0.01926812f, 0.41508006f, 0.63293902f, 0.65415704f,
00162     0.26981691f, 0.47568941f, 0.06062798f, 0.20574399f, 0.27379098f, 0.25985808f,
00163     0.84287801f, 0.75766222f, 0.23469406f, 0.71481863f, 0.55056790f, 0.77546769f,
00164     0.69366582f, 0.48165395f, 0.83847807f, 0.11059789f, 0.80322752f, 0.86518332f,
00165     0.80342971f, 0.79956996f, 0.51615567f, 0.23402665f, 0.87779053f, 0.63146171f,
00166     0.99512074f, 0.98836098f, 0.28000438f, 0.45942571f, 0.45960435f, 0.96967357f,
00167     0.53161393f, 0.77654627f, 0.70570180f, 0.43782638f, 0.43191766f, 0.02038338f,
00168     0.19004420f, 0.59289301f, 0.13056690f, 0.04003430f, 0.59268429f, 0.30004982f,
00169     0.85682375f, 0.54608257f, 0.34994998f, 0.80346149f, 0.33174901f, 0.57462389f,
00170     0.66467700f, 0.04838776f, 0.61427891f, 0.70450838f, 0.79870563f, 0.91906587f,
00171     0.90011267f, 0.16049770f, 0.07501304f, 0.53333152f, 0.71782816f, 0.96830335f,
00172     0.46142079f, 0.39409409f, 0.74205247f, 0.97017616f, 0.07466423f, 0.00396880f,
00173     0.58934667f, 0.99720926f, 0.58605443f, 0.71450257f, 0.07735063f, 0.57777176f,
00174     0.68445195f, 0.45805182f, 0.43843468f, 0.75711266f, 0.26837314f, 0.34164253f,
00175     0.39050042f, 0.44338766f, 0.40946091f, 0.25185489f, 0.11267285f, 0.97801954f,
00176     0.82009196f, 0.90234104f, 0.46356207f, 0.66688069f, 0.23750772f, 0.56604339f,
00177     0.95380290f, 0.88238627f, 0.92761603f, 0.87819739f, 0.36008849f, 0.14993526f,
00178     0.23871129f, 0.02006514f, 0.59040581f, 0.72558514f, 0.57712148f, 0.63396868f,
00179     0.70329103f, 0.43137116f, 0.31465760f, 0.45511417f, 0.39940817f, 0.58188493f,
00180     0.40628451f, 0.74308326f, 0.97149811f, 0.36783513f, 0.03334644f, 0.66450604f,
00181     0.57675455f, 0.98217792f, 0.48378778f, 0.21773421f, 0.82009278f, 0.52050219f,
00182     0.03005330f, 0.64034290f, 0.37184202f, 0.46378676f, 0.51480345f, 0.43166945f,
00183     0.63149750f, 0.57813972f, 0.15443478f, 0.72663540f, 0.06082055f, 0.82803596f,
00184     0.12397288f, 0.23570890f, 0.59340780f, 0.39786342f, 0.40065108f, 0.92158799f,
00185     0.66062077f, 0.91787441f, 0.17697285f, 0.00918329f, 0.61035890f, 0.27714125f,
00186     0.66997465f, 0.45554272f, 0.21857858f, 0.02568675f, 0.06757884f, 0.16490334f,
00187     0.26484245f, 0.88407773f, 0.58429941f, 0.68611608f, 0.75178376f, 0.62053331f,
00188     0.51920603f, 0.93093194f, 0.86157311f, 0.86773765f, 0.89415988f, 0.29835242f,
00189     0.55578762f, 0.94440944f, 0.72822905f, 0.06934604f, 0.31213773f, 0.54624471f,
00190     0.50631544f, 0.77525638f, 0.65406240f, 0.16871710f, 0.61095184f, 0.56033928f,
00191     0.24714263f, 0.22761744f, 0.79364983f, 0.11285600f, 0.61761327f, 0.22499263f,
00192     0.50691925f, 0.17943005f, 0.27910714f, 0.65678093f, 0.64408139f, 0.79398722f,
00193     0.84840117f, 0.12803671f, 0.93833231f, 0.32620397f, 0.78173470f, 0.80191970f,
00194     0.65537508f, 0.10627944f, 0.69074281f, 0.59494370f, 0.92864953f, 0.42493397f,
00195     0.89982518f, 0.69431363f, 0.98919228f, 0.99236097f, 0.41161203f, 0.03012915f,
00196     0.94302675f, 0.71058484f, 0.75897544f, 0.31802531f, 0.66040998f, 0.75409221f,
00197     0.17377417f, 0.49430617f, 0.72906845f, 0.23812349f, 0.00534743f, 0.60928373f,
00198     0.45668616f, 0.09767355f, 0.61494335f, 0.10446236f, 0.20843376f, 0.50872015f,
00199     0.87316633f, 0.47013591f, 0.25844337f, 0.20276389f, 0.54166009f, 0.42224112f,
00200     0.09816068f, 0.19333972f, 0.95124378f, 0.32691462f, 0.26088813f, 0.72628485f,
00201     0.54834457f, 0.77973233f, 0.12514232f, 0.05238664f, 0.69970434f, 0.17129662f,
00202     0.48737869f, 0.91037489f, 0.07998871f, 0.16452908f, 0.53800937f, 0.29948063f,
00203     0.55422577f, 0.21020295f, 0.02739935f, 0.25399627f, 0.57120802f, 0.24000881f,
00204     0.11774320f, 0.33810484f, 0.14748690f, 0.22051884f, 0.63259469f, 0.52898741f,
00205     0.81488187f, 0.31214854f, 0.04166442f, 0.01178180f, 0.77614946f, 0.45558760f,
00206     0.66076230f, 0.27389164f, 0.64036896f, 0.57078570f, 0.76501193f, 0.25159684f,
00207     0.74658299f, 0.48265951f, 0.87039814f, 0.28268290f, 0.31429221f, 0.73108738f,
00208     0.55014797f, 0.27930268f, 0.64367509f, 0.64395311f, 0.23733366f, 0.02054776f,
00209     0.81614523f, 0.28009259f, 0.39549466f, 0.32990267f, 0.88445160f, 0.92871285f,
00210     0.79019956f, 0.34517222f, 0.28648062f, 0.89354353f, 0.89462838f, 0.19452477f,
00211     0.14186463f, 0.91962389f, 0.44289582f, 0.38952085f, 0.49719762f, 0.22982353f,
00212     0.99052801f, 0.75256173f, 0.35398875f, 0.13417099f, 0.93994345f, 0.97088491f,
00213     0.15145498f, 0.23067090f, 0.68079389f, 0.06146777f, 0.06999866f, 0.52000537f,
00214     0.32453850f, 0.43101508f, 0.18499239f, 0.26243931f, 0.47672436f, 0.50326530f,
00215     0.82668450f, 0.08310974f, 0.78932407f, 0.38344360f, 0.01115167f, 0.91702712f,
00216     0.82245722f, 0.94873009f, 0.09789368f, 0.62852837f, 0.37634165f, 0.44663951f,
00217     0.82864701f, 0.05819955f, 0.73995364f, 0.89338660f, 0.11417093f, 0.37565563f,
00218     0.75531821f, 0.67543002f, 0.69414089f, 0.74687905f, 0.68142244f, 0.04385994f,
00219     0.51100119f, 0.77355292f, 0.22839082f, 0.06815969f, 0.05094052f, 0.00808088f,
00220     0.94285300f, 0.88879444f, 0.33144257f, 0.18649060f, 0.18456602f, 0.22334871f,
00221     0.80063730f, 0.01252259f, 0.02064522f, 0.37546320f, 0.38256972f, 0.24588788f,
00222     0.45865628f, 0.94715004f, 0.80626959f, 0.13753732f, 0.97789551f, 0.93135690f,
00223     0.32503039f, 0.57205053f, 0.43713130f, 0.37169472f, 0.92359696f, 0.54477280f,
00224     0.22771783f, 0.71945435f, 0.16115116f, 0.25758243f, 0.29726726f, 0.93445346f,
00225     0.27133177f, 0.36625920f, 0.13804928f, 0.19654112f, 0.97941075f, 0.97407387f,
00226     0.46617237f, 0.39003165f, 0.47168203f, 0.32578068f, 0.51571010f, 0.75585681f,
00227     0.91173252f, 0.81464588f, 0.24271236f, 0.87835430f, 0.01931690f, 0.63908696f,
00228     0.33705804f, 0.47851562f, 0.26493030f, 0.01715658f, 0.53805493f, 0.95698606f,
00229     0.76987435f, 0.33433295f, 0.05839757f, 0.79255870f, 0.69877446f, 0.52635188f,
00230     0.85949752f, 0.42037089f, 0.77838817f, 0.71323587f, 0.46137467f, 0.14416121f,
00231     0.14052842f, 0.94796973f, 0.98743793f, 0.67506477f, 0.36351923f, 0.53379089f,
00232     0.26690813f, 0.62243055f, 0.84943780f, 0.82378338f, 0.27679276f, 0.41757404f,
00233     0.32523395f, 0.63698809f, 0.68577877f, 0.84739694f, 0.67453815f, 0.31379589f,
00234     0.15186396f, 0.37020105f, 0.70158059f, 0.16282464f, 0.66481828f, 0.33021097f,
00235     0.08527924f, 0.31027457f, 0.15759895f, 0.87033761f, 0.31447165f, 0.20500829f,
00236     0.83470948f, 0.94522718f, 0.99684706f, 0.72804066f, 0.88038525f, 0.17993617f,
00237     0.62488891f, 0.73909916f, 0.06873046f, 0.11556673f, 0.76069763f, 0.21640605f,
00238     0.15796581f, 0.48442746f, 0.09468491f, 0.92543900f, 0.12134504f, 0.80691614f,
00239     0.94569913f, 0.82037552f, 0.26075648f, 0.68414236f, 0.33516296f, 0.43606808f,
00240     0.03136254f, 0.44873334f, 0.69641195f, 0.18220942f, 0.14579246f, 0.24633508f,
00241     0.81187530f, 0.28393200f, 0.84646005f, 0.45769613f, 0.52241915f, 0.71916830f,
00242     0.45972586f, 0.58219356f, 0.77058682f, 0.74303172f, 0.75418072f, 0.12514247f,
00243     0.34625224f, 0.83923767f, 0.69874176f, 0.64076205f, 0.35110990f, 0.33977209f,
00244     0.88909188f, 0.24841571f, 0.51734057f, 0.66385747f, 0.82095555f, 0.67049021f,
00245     0.56372325f, 0.56861555f, 0.92660721f, 0.03544243f, 0.28554481f, 0.91515749f,
00246     0.65079961f, 0.38916163f, 0.91714585f, 0.93924922f, 0.07104736f, 0.49253405f,
00247     0.92021835f, 0.59492656f, 0.61510267f, 0.12424425f, 0.00754476f, 0.19782523f,
00248     0.19883383f, 0.71731799f, 0.25937293f, 0.83351979f, 0.70701056f, 0.83824376f,
00249     0.30481323f, 0.08143559f, 0.72728114f, 0.26186776f, 0.97840780f, 0.81913488f,
00250     0.08659232f, 0.33743060f, 0.70536365f, 0.76283466f, 0.24527282f, 0.00551574f,
00251     0.27899429f, 0.03136477f, 0.39592097f, 0.37734966f, 0.15993748f, 0.22152365f,
00252     0.06417676f, 0.78249634f, 0.01609090f, 0.09766092f, 0.69161364f, 0.82481149f,
00253     0.83044214f, 0.13766314f, 0.62567611f, 0.34648124f, 0.50469635f, 0.46731761f,
00254     0.87926085f, 0.51360233f, 0.78158268f, 0.54688146f, 0.13776192f, 0.12223265f,
00255     0.37783116f, 0.75481451f, 0.67187032f, 0.93993968f, 0.17106400f, 0.41689789f,
00256     0.90095430f, 0.59401434f, 0.90337106f, 0.04283122f, 0.38839579f, 0.48373914f,
00257     0.26639679f, 0.51098156f, 0.53388900f, 0.11106455f, 0.10973833f, 0.65497409f,
00258     0.35861673f, 0.41304702f, 0.38684881f, 0.38861834f, 0.71072661f, 0.35234868f,
00259     0.91908994f, 0.90923215f, 0.30708016f, 0.53153287f, 0.04584024f, 0.16035961f,
00260     0.08241219f, 0.68597392f, 0.24152430f, 0.14540544f, 0.85151099f, 0.96272446f,
00261     0.15209020f, 0.66167826f, 0.76963298f, 0.18306187f, 0.64496103f, 0.88322602f,
00262     0.17004280f, 0.22970732f, 0.11707908f, 0.03975910f, 0.18739250f, 0.10153946f,
00263     0.78273129f, 0.31261781f, 0.96681610f, 0.48529984f, 0.11189916f, 0.35750204f,
00264     0.98943970f, 0.24222239f, 0.23454868f, 0.44351865f, 0.09693648f, 0.47525380f,
00265     0.51832390f, 0.71061832f, 0.60536174f, 0.69772938f, 0.79641372f, 0.14991409f,
00266     0.59948054f, 0.57581969f, 0.82693393f, 0.52655141f, 0.18396973f, 0.16417968f,
00267     0.54113774f, 0.03120916f, 0.43118240f, 0.03705477f, 0.84939584f, 0.16805586f,
00268     0.75367692f, 0.16629029f, 0.16355482f, 0.48379094f, 0.89362949f, 0.38454127f,
00269     0.13249740f, 0.69961885f, 0.06388892f, 0.25840339f, 0.22312307f, 0.62661127f,
00270     0.60324095f, 0.78472088f, 0.88830085f, 0.69151093f, 0.88099625f, 0.50713854f,
00271     0.90149956f, 0.75684538f, 0.86599794f, 0.06284109f, 0.58778359f, 0.23410381f,
00272     0.47837951f, 0.33577834f, 0.80380595f, 0.82515916f, 0.48783997f, 0.97754757f,
00273     0.60459354f, 0.91419468f, 0.68190788f, 0.11616024f, 0.14968469f, 0.01484386f,
00274     0.37683694f, 0.30244626f, 0.94105415f, 0.36542821f, 0.11073204f, 0.73076121f,
00275     0.42387834f, 0.88505394f, 0.77469184f, 0.24249763f, 0.12031183f, 0.14650880f,
00276     0.18774278f, 0.69582623f, 0.18594764f, 0.69561026f, 0.59282427f, 0.72189474f,
00277     0.78652647f, 0.12374727f, 0.08488700f, 0.33580533f, 0.27487649f, 0.46930717f,
00278     0.12223051f, 0.12011581f, 0.41926361f, 0.23858772f, 0.01560299f, 0.93002825f,
00279     0.08669509f, 0.06738898f, 0.33651073f, 0.10413094f, 0.83875428f, 0.52611200f,
00280     0.18995741f, 0.71445975f, 0.95188495f, 0.05483756f, 0.11389985f, 0.30728189f,
00281     0.85544678f, 0.51712048f, 0.30763636f, 0.11454252f, 0.89421276f, 0.41433937f,
00282     0.96683330f, 0.73914275f, 0.50028227f, 0.70423969f, 0.67976363f, 0.60954897f,
00283     0.21377238f, 0.23127718f, 0.28652452f, 0.97570832f, 0.76138373f, 0.58160878f,
00284     0.94258919f, 0.18452705f, 0.40439755f, 0.31681769f, 0.68522652f, 0.37554639f,
00285     0.64835593f, 0.87804841f, 0.85441157f, 0.41283934f, 0.88924031f, 0.36214337f,
00286     0.75029458f, 0.79508875f, 0.70715172f, 0.99521715f, 0.85166791f, 0.83045884f,
00287     0.93819323f, 0.62410306f, 0.41186321f, 0.53502520f, 0.81646770f, 0.33511208f,
00288     0.88094574f, 0.41259867f, 0.91696616f, 0.33103261f, 0.16989513f, 0.53980369f,
00289     0.21089029f, 0.15537184f, 0.52074117f, 0.64391736f, 0.71001110f, 0.96722336f,
00290     0.62655582f, 0.19352873f, 0.19652090f, 0.82619206f, 0.56010807f, 0.88545505f,
00291     0.75812174f, 0.34549266f, 0.12631225f, 0.40808958f, 0.95156690f, 0.87926432f,
00292     0.01091339f, 0.48462036f, 0.65641666f, 0.90953759f, 0.81884974f, 0.08313831f,
00293     0.13739252f, 0.03700178f, 0.99623409f, 0.34896134f, 0.66954850f, 0.02122909f,
00294     0.12884641f, 0.43257745f, 0.78478221f, 0.48941593f, 0.07950125f, 0.51011847f,
00295     0.83836371f, 0.08273074f, 0.44183966f, 0.11850539f, 0.06567619f, 0.04636041f,
00296     0.37731752f, 0.54127132f, 0.57587074f, 0.21930263f, 0.79686471f, 0.61110745f,
00297     0.11239614f, 0.43445976f, 0.23344420f, 0.55955468f, 0.78025702f, 0.90587759f,
00298     0.51424044f, 0.70176886f, 0.00438665f, 0.93089201f, 0.32227454f, 0.94433412f,
00299     0.52882808f, 0.35897344f, 0.98082307f, 0.63672559f, 0.40675592f, 0.73029611f,
00300     0.79718033f, 0.83289500f, 0.35912491f, 0.73523154f, 0.26524352f, 0.90985766f,
00301     0.11540680f, 0.92642634f, 0.50243902f, 0.91701275f, 0.99210843f, 0.17884858f,
00302     0.84208972f, 0.35576873f, 0.94030752f, 0.75677768f, 0.32701883f, 0.05703666f,
00303     0.10718289f, 0.54239482f, 0.46669026f, 0.81808486f, 0.94145871f, 0.80625755f,
00304     0.49432001f, 0.75453334f, 0.43996266f, 0.16898902f, 0.16110126f, 0.33294432f,
