OFF

# Free.off
# F.r

12.000000	34.000000	6.400000
12.000000	29.202580	6.400000
12.000000	29.202580	0.000000
12.000000	34.000000	0.000000
12.000000	22.200000	6.400000
12.000000	7.800000	6.400000
12.000000	7.800000	0.000000
12.000000	22.200000	0.000000
2.400000	7.800000	6.400000
2.400000	7.800000	0.000000
26.300000	34.000000	6.400000
26.300000	46.000000	6.400000
2.400000	46.000000	6.400000
2.400000	29.202580	6.400000
2.400000	22.200000	6.400000
26.300000	34.000000	0.000000
2.400000	29.202580	0.000000
2.400000	46.000000	0.000000
26.300000	46.000000	0.000000
2.400000	22.200000	0.000000
17.800000	22.200000	6.400000
17.800000	29.202580	6.400000
17.800000	22.200000	0.000000
17.800000	29.202580	0.000000

1 2 3 4
5 6 7 8
7 6 9 10
11 12 13 14 2 1
5 15 9 6
16 4 3 17 18 19
7 10 20 8
19 18 13 12
16 11 1 4
14 13 18 17
9 15 20 10
16 19 12 11
21 22 2 14 15 5
23 8 20 17 3 24
2 22 24 3
23 21 5 8
15 14 17 20
23 24 22 21